従業員管理
24
総従業員数
21
在職中
2
入職予定
1
退職済み
従業員ID | 氏名 | フリガナ | 部署 | 職位 | 入社日 | ステータス | 契約書 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMP001 | 田中 太郎 | タナカ タロウ | 療育部門 | 児童指導員 | 2023/04/01 | 在職 | 有効 | |
EMP002 | 佐藤 花子 | サトウ ハナコ | 管理部門 | 事務職員 | 2023/06/15 | 在職 | 有効 | |
EMP003 | 山田 次郎 | ヤマダ ジロウ | 支援部門 | 作業療法士 | 2025/08/01 | 入職予定 | 下書き | |
EMP004 | 高橋 美咲 | タカハシ ミサキ | 療育部門 | 保育士 | 2024/10/01 | 在職 | 有効 | |
EMP005 | 鈴木 三郎 | スズキ サブロウ | 療育部門 | 言語聴覚士 | 2022/09/01 | 退職 | 終了 |
1 / 2 ページ